【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5322GYY6D型運油車 | 車輛型號 | CLQ5322GYY6D |
總質量(Kg) | 32000 | 額定載質量(Kg) | 17630,17695 |
整備質量(Kg) | 14175 | 外形尺寸(mm) | 11650x2550x3880,3500 |
**高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 |
配置 | ABS型號:ABS 8,EBS5;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機凈功率值:DDi75E350-60(252KW);選裝描述:僅采用1995+4500+1350軸距(mm),隨底盤選裝駕駛室,選裝擋泥板外觀;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:DDi75E350-60(38.1);所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側、后防護均采用Q235材質螺栓連接在車架大梁上,后防護裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護離地高度:430mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):22.3、8800×2200×1480;專用功能及裝置:該車為危險品運輸車輛;FL型車輛;危險貨物類項號:3;其他說明:僅選用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,后軸裝備空氣懸架,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置,選裝ETC車載裝置; | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1320D2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 12 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 L9NS6B400 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
7500 8900 |
257 294 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號