楚飛牌CLQ5030XRQ6BJ易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | CLQ5030XRQ6BJ |
公告批次: | 365 | 發(fā)布日期: | 20221219 |
產(chǎn)品號(hào): | ARYHC7C3066 | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號(hào): | BJ1032V5JV5-01 |
企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 免征: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 燃油: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5030XRQ6BJ易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5230×1800,1850×2650(mm) | 貨箱尺寸: | 3300×1700×1700(mm) |
總質(zhì)量: | 3330(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2235,2455(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 965,745(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 23/17(°) | 前懸/后懸: | 1075/1305(mm) |
軸荷: | 1260/2070 | 軸距: | 2850(mm) |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 80(km/h) |
油耗: | 8.3(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5+2,2/3+2,3/3+2 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR |
前輪距: | 1410(mm) | 后輪距: | 1320(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LVAV2JVB××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DAM15KL | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
其他 | |||
該車主要用于運(yùn)輸**容器包裝的易燃?xì)怏w,非易燃無毒氣體.類項(xiàng)號(hào)為2.1,2.2;運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類**示牌,運(yùn)輸非易燃無毒氣體時(shí)掛2.2類**示牌;車廂頂部封閉,不可開啟;箱體材質(zhì)為復(fù)合板時(shí),車廂側(cè)板材質(zhì)為鋁板+阻燃材料+冷板,厚度為40mm,車廂底板材質(zhì)為邊框+花紋板+橫梁+防靜電膠皮,厚度為100mm;箱體材質(zhì)為瓦楞板時(shí),車廂側(cè)板材質(zhì)為鋼板(厚度1.2mm),折彎成型厚度為40mm,車廂底板材質(zhì)為邊框+花紋板+橫梁+防靜電膠皮,厚度為100mm;貨箱重量為750千克;僅采用2850mm軸距;安裝ABS**器.ABS系統(tǒng)**方式是雙參數(shù)**,ABS系統(tǒng)**器型號(hào)是YF9,ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動(dòng)器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,選裝直接供電式ETC車載裝置;僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為DAM15KL,發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KL的**凈功率為80kW,油耗值為8.3L/100km;選裝側(cè)門后門樣式及瓦楞工藝廂體;該車整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車工具. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)