楚飛牌CLQ5100XRQ6BJ型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 公告型號: | CLQ5100XRQ6BJ |
公告批次: | 359 | 發(fā)布日期: | 20220810 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | BJ1108VEJEA-AC2 |
企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5100XRQ6BJ型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7110×2550,2450,2400,2350,2300,2250,2500,2200,2150×3350,3150,2950 (mm) | 貨箱尺寸: | 5200,4800×2350,2300,2250,2150,2050,2400×2200,2000,1800 (mm) |
總質(zhì)量: | 9995 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4880,4450 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 16/10 | 前懸/后懸: | 1130/2180,1120/2190 |
軸荷: | 3600/6395 | 軸距: | 3800,4700,4200 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 80 |
油耗: | 17.09,18.07 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,3/8+6,9/4+3,9/8+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 16PR,9.5R17.5 16PR |
前輪距: | 1705,1730 | 后輪距: | 1800,1615,1715 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 3800 | 115 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)物品為?;愤\(yùn)輸車,車輛類型:AT;該車主要用于運(yùn)輸**容器包裝的易燃?xì)怏w,非易燃無毒氣體.類項(xiàng)號為2.1,2.2;運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類**示牌,運(yùn)輸非易燃無毒氣體時(shí)掛2.2類**示牌;廂體頂部封閉,不可開啟;僅采用3800mm軸距;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式為焊接連接,選裝液壓尾板時(shí),后下部防護(hù)為三段式,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):120×60,離地高度:450mm,選裝圓形后防護(hù)截面,斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:430mm,選裝不帶液壓尾板時(shí),連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):120×50、100×50,后部防護(hù)離地高度:480mm、440mm、410mm;ABS系統(tǒng)型號:ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號:ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝直接供電式ETC車載裝置;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:F3.8NSB6156/17.09,CY4SK261/18.07;安裝液壓尾板時(shí),尾板收起狀態(tài)的水平長度300mm,尾板總質(zhì)量450kg;選裝側(cè)門后門樣式及瓦楞工藝廂體;選裝駕駛室照片;選裝不同尾板廠家. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識**: | DM |
標(biāo)識型號 | VCDM-4 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號