聯系人:劉偉
手機:15327581888
電話:0722-3599997
傳真:0722-3599997
郵箱:clwchufei@126.com
Q Q:870051674
地址:湖北省隨州市經濟開發區季梁大道6號
| 楚飛牌CLQ5030XZW6S型雜項危險物品廂式運輸車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 雜項危險物品廂式運輸車 | 公告型號: | CLQ5030XZW6S |
| 公告批次: | 361 | 發布日期: | 20220929 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
| 中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | SH1033PEGCNZ2 |
| 企業名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市經濟開發區季梁大道6號 | 免征: | |
| 生產地址: | 湖北省隨州市高新技術產業開發區季梁大道6號 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 楚飛牌CLQ5030XZW6S型雜項危險物品廂式運輸車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5150,4850×1800,1850×2670,2500,2250 (mm) | 貨箱尺寸: | 3300,3000×1700×1700,1520 (mm) |
| 總質量: | 3320 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2150 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/離去角: | 18/13 | 前懸/后懸: | 1090/1410,1090/1110 |
| 軸荷: | 1260/2060 | 軸距: | 2650 |
| 軸數: | 2 | **車速: | 80 |
| 油耗: | 9.2 | 彈簧片數: | 3/4+5 |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 185R15LT 6PR |
| 前輪距: | 1316 | 后輪距: | 1223 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSFGM21H××××××××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準 | |||
| 其他 | |||
| 該車為危險貨物運輸車輛,運輸介質具有**容器包裝,介質類項號:9;車廂頂部封閉,不可開啟;貨廂為復合板時材質為鋁板+阻燃材料+冷板;貨箱為瓦楞板時材質為鋼板;車廂底板厚度均為100mm;僅采用2650mm軸距;ABS**器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛星定位的行駛記錄儀,選裝直接供電式ETC車載裝置;發動機型號對應油耗值(L/100km)為LJ4A15Q6/9.2.選裝貨箱側面樣式.LJ4A15Q6**凈功率為79kw;該車整備質量包含備胎,滅火器,隨車工具;選裝機組外觀. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識**: | DM |
| 標識型號 | VCDM-4 | ||
服務熱線
手機網站
微信公眾號