楚飛牌CLQ5120XRQ6E型易燃氣體廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 公告型號: | CLQ5120XRQ6E |
公告批次: | 359 | 發布日期: | 20220810 |
產品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | EQ1126GL6DJ |
企業名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業地址: | 湖北省隨州市經濟開發區季梁大道6號 | 免征: | |
生產地址: | 湖北省隨州市高新技術產業開發區季梁大道6號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5120XRQ6E型易燃氣體廂式運輸車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7250×2500,2450,2400,2350×3420,3220,3020 (mm) | 貨箱尺寸: | 5200×2350,2250×2200,2000,1800 (mm) |
總質量: | 11990 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5000 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 15/14 | 前懸/后懸: | 1200/2250 |
軸荷: | 4300/7690 | 軸距: | 3800,3950 |
軸數: | 2 | **車速: | 80 |
油耗: | 19.7 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR,9R22.5 14PR |
前輪距: | 1600,1730,1820,1700 | 后輪距: | 1586,1650,1800,1670 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車主要用于運輸**容器包裝的易燃氣體,非易燃無毒氣體.類項號為2.1,2.2;運輸易燃氣體時掛2.1類**示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類**示牌;廂體頂部封閉,不可開啟;.ABS生產廠家/型號:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術有限公司;發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為:YCY30165-60/19.7;側后防護材料:Q235,連接方式:焊接,后部防護斷面尺寸(mm):120×45,后部防護離地高度(mm):460,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤式制動器;排氣管前置.僅選用3800mm軸距,子午線輪胎.轉向輪安裝輪胎防爆應急防護裝置.樣車裝配液壓升降尾板,尾板收起狀態水平長度為250mm,尾板質量為450kg.該車型可選裝直接供電ETC車載裝置.選裝側門樣式及瓦楞工藝廂體,選裝后門樣式;選裝不帶液壓升降尾板結構時:后防護材料:冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接;斷面尺寸(mm):120×50;后部防護離地高度(mm):480;選裝圓形截面后防護,連接方式:螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):φ120,后部防護離地高度(mm):430;隨底盤選裝駕駛室及車身兩側儲氣筒、油箱、電瓶、尿素罐、處理器不同位置外觀;選裝車身兩側不同外觀. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識**: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號