楚飛牌CLQ5120XRQ6BJ型易燃氣體廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 公告型號: | CLQ5120XRQ6BJ |
公告批次: | 353 | 發布日期: | 20220308 |
產品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | BJ1128VGJEA-AC1 |
企業名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業地址: | 湖北省隨州市經濟開發區季梁大道6號 | 免征: | |
生產地址: | 湖北省隨州市高新技術產業開發區季梁大道6號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5120XRQ6BJ型易燃氣體廂式運輸車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7150×2500,2450,2400,2350,2300,2250,2200,2150×3475,3275,3075 (mm) | 貨箱尺寸: | 5200,4800×2350,2300,2250,2150×2200,2000,1800 (mm) |
總質量: | 11995 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4950,5400 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 16/9 | 前懸/后懸: | 1130/2220,1195/2155,1225/2125 |
軸荷: | 4200/7795 | 軸距: | 3800 |
軸數: | 2 | **車速: | 80 |
油耗: | 21.02,20.39 | 彈簧片數: | 3/10+8,9/8+6,9/11+7 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,9R22.5 14PR,8.25R20 14PR |
前輪距: | 1850,1830,1765,1730,1710 | 后輪距: | 1800,1630,1680 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3800 | 115 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車適用于運輸危險物品為危化品運輸車;該車主要用于運輸**容器包裝的易燃氣體,非易燃無毒氣體.類項號為2.1,2.2;運輸易燃氣體時掛2.1類**示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類**示牌;廂體頂部封閉,不可開啟;僅采用3800mm軸距;側、后防護材質均為Q235,連接方式為焊接連接,選裝液壓尾板時,后下部防護為三段式,后防護裝置斷面尺寸為(mm):120×40,離地高度:440mm,選裝圓形防護截面,后防護裝置斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:430mm,選裝不帶液壓尾板時,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸為(mm):140×60,100×50,離地高度:450mm,420mm,;ABS系統型號:ABS-VI.E;生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統型號:ABS-E;生產企業:威伯科汽車**系統(**)有限公司;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛星定位的行駛記錄儀,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置,選裝直接供電式ETC車載裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:F3.8NS6B156/21.02,D30TCIF1/20.39.發動機F3.8NS6B156,D30TCIF1的**凈功率為112kw,120kw.安裝液壓尾板時,尾板收起狀態的水平長度250mm,尾板總質量450kg. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識**: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號