楚飛牌CLQ5320GRY6D型易燃液體罐式運輸車
【整車技術參數】 | |||
產品** | 楚飛牌 | 公告批次 | 371(擴展) |
產品名稱 | 易燃液體罐式運輸車 | 產品型號 | CLQ5320GRY6D |
總質量(Kg) | 32000 | 罐體容積(m3) | 22.8 |
額定載質量(Kg) | 17605,17670 | 外形尺寸(mm) | 11600×2550×3880,3850,3500 |
整備質量(Kg) | 14200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座**載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 22/14 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2275 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/19000(二軸組) | **車速(Km/h) | 80 |
備注 | 該車為危險品車輛,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,準運介質**密度(千克/立方米)為:780;罐體總容量:22.8立方米,罐體有效容積:22.5立方米;罐體尺寸(長×寬×高)(mm)為:8850×2335×1540(包含保溫層厚度50mm);側、后防護均采用Q235材質,連接方式:螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護離地高度:470mm;僅選用1995+4500+1350軸距(mm);EBS型號/生產廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;安裝限速裝置,限速80km/h,僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置,后軸采用空氣懸架;發動機型號與應油耗值(L/100km)的對應關系為DDi75E350-60/38.1,L9NS6B400/38.2;選裝直接供電式ETC車載裝置;隨底盤選裝駕駛室;選裝車身側面處理器外觀樣式. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1320D2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 4 | 輪胎數 | 12 |
軸距 (mm) | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 | ||
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 3/3/-/-,2/2/-/- | 前輪距(mm) | 2030/2030 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 L9NS6B400 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 7500 8900 | 257 294 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號