聯(lián)系人:劉偉
手機(jī):15327581888
電話:0722-3599997
傳真:0722-3599997
郵箱:clwchufei@126.com
Q Q:870051674
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
| 舜德牌SDS5120XRGCA6型易燃固體廂式運(yùn)輸車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 易燃固體廂式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | SDS5120XRGCA6 |
| 公告批次: | 354 | 發(fā)布日期: | 20220407 |
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)116 | |
| 中文品牌: | 舜德牌 | 底盤型號(hào): | CA1120P40K59L4BE6A84 |
| 企業(yè)名稱: | 湖北舜德專用汽車有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道27號(hào) | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道27號(hào) | 環(huán)保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 舜德牌SDS5120XRGCA6型易燃固體廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 6680,7390,7100×2550,2500,2450,2400,2350,2300,2150,2100×3460,3260,3160,2960,2780,2600 (mm) | 貨箱尺寸: | 5500,5200,4780×2400,2300,2200,2000×2300,2100,2000,1800,1620,1450 (mm) |
| 總質(zhì)量: | 11995 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 4850,5300 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/離去角: | 20/13 | 前懸/后懸: | 1155/2105,1155/1820 |
| 軸荷: | 4360/7635 | 軸距: | 4200,3900 |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100,80 |
| 油耗: | 21.3 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR |
| 前輪距: | 1738,1761,1726,1751 | 后輪距: | 1678,1740 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
| Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| CA4DD1-16E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3000 | 121 |
| CA4DD2-18E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開啟。運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃固體,運(yùn)輸介質(zhì)類別和項(xiàng)別號(hào):4.1,4.2,4.3;側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高460mm。3、采用3900mm軸距。選裝駕駛室及排半駕駛室,選裝導(dǎo)流罩;隨底盤選裝電瓶,油箱,尿素罐及附件左右位置.選裝左側(cè)或右側(cè)開門,側(cè)門單開門、側(cè)門雙開門、側(cè)不開門,選裝側(cè)門型式及位置,選裝瓦楞板。液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為420kg.僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,可選裝ETC車載裝置;ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km):WP3NQ160E61/21.3。選裝不帶液壓尾板,不帶液壓尾板時(shí),后防護(hù)焊接連接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高度460mm,選裝后部樣式。 | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 | ||
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)