聯系人:劉偉
手機:15327581888
電話:0722-3599997
傳真:0722-3599997
郵箱:clwchufei@126.com
Q Q:870051674
地址:湖北省隨州市經濟開發區季梁大道6號
| 大力牌DLQ5181XRGDFH6型易燃固體廂式運輸車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 易燃固體廂式運輸車 | 公告型號: | DLQ5181XRGDFH6 |
| 公告批次: | 359 | 發布日期: | 20220810 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)17 | |
| 中文品牌: | 大力牌 | 底盤型號: | DFH1180EX9 |
| 企業名稱: | 湖北大力專用汽車制造有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 隨州市兩水大道大力路特1號 | 免征: | |
| 生產地址: | 隨州市兩水大道大力路特1號 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 大力牌DLQ5181XRGDFH6型易燃固體廂式運輸車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 8730,9030,9230×2500,2550×3400,3600,3800 (mm) | 貨箱尺寸: | 6300,6600,6800×2400,2450×2000,2200,2400 (mm) |
| 總質量: | 18000 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 7670,7805,8200,8430 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 16/12 | 前懸/后懸: | 1430/2285,1430/2385,1400/2380,1430/2585,1400/2285,1400/2385,1400/2485 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4700,5000,5800 |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 80 |
| 油耗: | 25.9,23.4 | 彈簧片數: | 3/- |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1910,1840,1980 | 后輪距: | 1840,1860,1800,1820 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
| DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147 |
| DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車為危險品運輸車.該車頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝駕駛室.該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的物品,類項號4.1,4.2,4.3.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度:300mm,尾板質量為550kg.側、后防護材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.選裝后部不帶尾板時,后防護裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.選裝側開門型式及位置;廂體選裝開百葉窗,選裝后部樣式.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.EBS型號/生產廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司.發動機B6.2NS6B210對應的油耗值為25.9L/100km,發動機DDi50E190-60對應的油耗值為23.4L/100km.后軸僅采用空氣懸架.轉向軸已安裝防爆胎裝置.選裝ETC車載裝置.發動機B6.2NS6B210的最大凈功率為151kw.發動機DDi50E190-60的最大凈功率為143kw.隨底盤選裝油箱、電瓶、儲氣筒不同排列位置 | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
| 標識型號 | VCDM-4 | ||
服務熱線
手機網站
微信公眾號