聯系人:劉偉
手機:15327581888
電話:0722-3599997
傳真:0722-3599997
郵箱:clwchufei@126.com
Q Q:870051674
地址:湖北省隨州市經濟開發區季梁大道6號
| 楚飛牌CLQ5320XRQ6D型易燃氣體廂式運輸車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 公告型號: | CLQ5320XRQ6D |
| 公告批次: | 358 | 發布日期: | 20220720 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
| 中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | DFH1320D2 |
| 企業名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市經濟開發區季梁大道6號 | 免征: | |
| 生產地址: | 湖北省隨州市高新技術產業開發區季梁大道6號 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 楚飛牌CLQ5320XRQ6D型易燃氣體廂式運輸車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 11995×2500,2550×3980,3880,3780,3590 (mm) | 貨箱尺寸: | 9600,9500,9400×2450,2400×2600,2500,2400,2200 (mm) |
| 總質量: | 32000 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 12805,13070,13520 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2 | |
| 接近角/離去角: | 22/11 | 前懸/后懸: | 1480/2670 |
| 軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | 軸距: | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 |
| 軸數: | 4 | **車速: | 80 |
| 油耗: | 38.1 | 彈簧片數: | 3/3/-/-,2/2/-/- |
| 輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 2030/2030 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257 |
| L9NS6B400 | 東風康明斯發動機有限公司 | 8900 | 294 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車主要用于運輸**容器包裝的易燃氣體,非易燃無毒氣體.類項號為2.1,2.2;運輸易燃氣體時掛2.1類**示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類**示牌;廂體頂部封閉,不可開啟;EBS型號/生產廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:DDi75E350-60/38.1;側后防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):φ120,離地高度:500mm,液壓尾板收起狀態的水平長度為300mm,尾板質量450kg;選裝不帶液壓尾板時,后防護材料:Q235,連接方式焊接,后部防護斷面尺寸(mm):140×60,后部防護離地高度(mm):420,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤式制動器;排氣管前置.僅選用1995+4500+1350mm軸距,子午線輪胎.轉向輪安裝輪胎防爆應急防護裝置.后軸裝備空氣懸架.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;隨底盤選裝駕駛室;選裝側門后門樣式及瓦楞工藝廂體;選裝帶尾板及不帶尾板后部外觀. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識**: | DM |
| 標識型號 | VCDM-4 | ||
服務熱線
手機網站
微信公眾號