聯系人:劉偉
手機:15327581888
電話:0722-3599997
傳真:0722-3599997
郵箱:clwchufei@126.com
Q Q:870051674
地址:湖北省隨州市經濟開發區季梁大道6號
| 楚飛牌CLQ5180XRQ6E型易燃氣體廂式運輸車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 公告型號: | CLQ5180XRQ6E |
| 公告批次: | 358 | 發布日期: | 20220720 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
| 中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | EQ1185L9CDFWXP |
| 企業名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市經濟開發區季梁大道6號 | 免征: | |
| 生產地址: | 湖北省隨州市高新技術產業開發區季梁大道6號 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 楚飛牌CLQ5180XRQ6E型易燃氣體廂式運輸車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 9995,9100,8600,8995×2550,2500×3830,3630,3430 (mm) | 貨箱尺寸: | 7680,6800,6700,6300×2400,2450×2400,2200,2000 (mm) |
| 總質量: | 18000 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 7650,7450,7150,7850 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 19/10,19/12,19/13 | 前懸/后懸: | 1260/3135,1260/2540,1260/2640,1260/2435 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4700,5300,5600 |
| 軸數: | 2 | **車速: | 80 |
| 油耗: | 26.1,26.6,26.4,26.8 | 彈簧片數: | 3/-,8/- |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1860,1844,1923 | 后輪距: | 1806,1865 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | LGDXWB1U××××××××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車主要用于運輸**容器包裝的易燃氣體,非易燃無毒氣體.類項號為2.1,2.2;運輸易燃氣體時掛2.1類標志牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類標志牌;廂體頂部封閉,不可開啟;外形尺寸長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系:9995/5600/3135,9100/5300/2540,8600/4700/2640,8995/5300/2435;側、后防護材質均為Q235,連接方式為焊接連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):120×50,離地高度:500mm;選裝不帶尾板時的后防護裝置斷面尺寸為(mm):120×40,離地高度:450mm、430mm、410mm;選裝圓形截面后部防護,連接方式為焊接連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:500mm;隨底盤選裝駕駛室;EBS型號/廠家:EBS/ESC-d/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛星定位的行駛記錄儀,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置,后軸安裝空氣懸架,選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置;發動機型號,油耗值(L/100km)及凈功率分別為:B6.2NS6B230(26.1)/166(KW),D4.5NS6B220(26.6)/157(KW),YCS04200-68(26.4)/143(KW),CY4SK761(26.8)/142(KW);安裝液壓尾板時,尾板收起狀態的水平長度260mm,尾板質量450kg;選裝側門后門樣式及瓦楞工藝廂體,選裝不帶液壓尾板樣式,選裝帶尾板不同后部外觀;隨底盤選裝駕駛室,處理器,電瓶,油箱,儲氣筒,尿素罐,排氣管出口不同位置. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識**: | DM |
| 標識型號 | VCDM-4 | ||
服務熱線
手機網站
微信公眾號